BUV-1109 AWWA C504 Резина менен капталган кош фланецтүү көпөлөк клапаны
ТЕХНИКАЛЫК ТАЛАП
● Дизайн жана өндүрүш AWWA C504 стандартына ылайык келет
● Фланецтин өлчөмдөрү ANSI B16.1 CLASS 125 стандартына ылайык келет
● Бетме-бет өлчөмдөрү AWWA C504 кыска корпусуна ылайык келет
● AWWA C504 стандартына ылайык сыноо
● Айдоо режими: рычаг, курт кыймылдаткыч, электрдик,пневматикалык
МАТЕРИАЛДАРДЫН ТИЗМЕСИ
| ЖОК. | Бөлүктүн аталышы | Материал | Кошумча материал | ![]() |
| 1 | Дене | ASTM A126 B КЛАССЫ | ASTM A536 65-45-12 | |
| 2 | Орун | NBR | EPDM | |
| 3 | Диск | Капталган пластикалуу темир | ASTM A351 CF8/CF8M | |
| 4 | Ортоңку подшипник | F4 | Коло | |
| 5 | Вал | ASTM A276 416 | 316, 17-4PH | |
| 6 | Үстүнкү подшипник | F4 | Коло | |
| 7 | О шакекчеси | NBR | EPDM | |
| 8 | Кармагыч шакек | Көмүртектүү болот | 304 | |
| 9 | Төөнөгүч | ASTM A276 416 | 316, 17-4PH | |
| 10 | Шакек | Ийилүүчү темир | Көмүртектүү болот |
Өлчөмдөр жөнүндө маалыматтар (мм)
| Өлчөмү | A | B | C | ПФ | ΦD | 4-ΦN | Фд | H | M1 | ANSI 150 | ||
| ΦJ | Φk | n-Φk1 | ||||||||||
| 3" | 146 | 89 | 127 | 90 | 70 | 10 | 12.7 | 32 | 3.18 | 191 | 152.5 | 4-19 |
| 4" | 177 | 112 | 127 | 90 | 70 | 10 | 15.9 | 32 | 4.78 | 229 | 190.5 | 8-19 |
| 6" | 203 | 140 | 127 | 90 | 70 | 10 | 25.4 | 32 | 7.94 | 279 | 241.5 | 8-22 |
| 8" | 235.5 | 170 | 152 | 125 | 102 | 12 | 28.6 | 45 | 7.94 | 343 | 298.5 | 8-22 |
| 10" | 267 | 200 | 203 | 125 | 102 | 12 | 34.9 | 45 | 12.7 | 406 | 362 | 12-25 |
| 12" | 312 | 230 | 203 | 150 | 125 | 14 | 38.1 | 45 | 12.7 | 483 | 432 | 12-25 |
| 14" | 343 | 256 | 203 | 150 | 125 | 14 | 44.5 | 45 | 12.7 | 533 | 476 | 12-29 |
| 16" | 372 | 299 | 203 | 210 | 165 | 23 | 50.8 | 50 | 12.7 | 597 | 539.5 | 16-29 |
| 18" | 402 | 327 | 203 | 210 | 165 | 23 | 57.2 | 50 | 15.88 | 635 | 578 | 16-32 |
| 20" | 437 | 352 | 203 | 210 | 165 | 23 | 63.5 | 60 | 15.88 | 699 | 635 | 20-32 |
| 24" | 498.5 | 420 | 203 | 210 | 165 | 23 | 76.2 | 70 | 15.88 | 813 | 749.5 | 20-35 |









